Монтаж систем очистки под ключ
Мы предлагаем профессиональный монтаж систем очистки воды, которые гарантированно улучшат качество воды, которую вы используете в повседневной жизни.
Узнать подробнее
Очищает воду от железа в концентрации до 10 мг/л. Работает при общей жесткости до 24.
Максимальная емкость, г | 1680 |
---|---|
Максимально компенсируемая жесткость, мг/л (мгэкв/л) | 1380 |
Максимальная концентрация растворенного железа, мг/л | 12 |
Минимальный pH | 6 |
Температура воды и окружающей среды, °C | 5°- 38° |
Давление воды, максимум/минимум, бар | 1.5-7 |
Максимальный поток в дренаж во время регенерации, л/мин | 9,1 |
Потеря давления при потоке 22.7 л/мин, бар | 1.0 |
Емкость в экономичном режиме HE, кг соли / грамм жесткости | 1,1 / 670 |
Емкость в режиме повышенной емкости HC, кг соли / грамм жесткости | 3,0 / 1406 |
Способ регенерации | интеллектуальная по водосчетчику |
Присоединительные порты клапана гибкой подводки (NPT) | 1" (MNPT) |
Минимальный диаметр дренажной линии, дюйм (см) | 5/8 (1.6) |
Размер фильтрационной емкости ID x H, дюйм (см) | 10.5 x 23 (26.7 x 58.4) |
Высота, см | 70.6 |
Основание, см | 40.4 x 48.5 |
Вес брутто (приблизительно), кг | 43 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Тип корпуса | Смола, л | Гравий, кг |
Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 8 | 2 |
Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 22 | 5 |
Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 25 | 6 |
Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 30 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 37 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 50 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 65 | 10 |
Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 75 | 12 |
Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 100 | 15 |
Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 125 | 20 |
Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 175 | 30 |
Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 175 | 30 |
Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 200 | 50 |
Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 200 | 50 |
Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 275 | 75 |
Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 275 | 75 |
Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 375 | 125 |
Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 450 | 150 |
Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 625 | 175 |
Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 650 | 200 |
Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 950 | 275 |
Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 1 225 | 375 |
Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 650 | 500 |
Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 2 245 | 700 |
Отзывы
Отзывов пока нет.