Монтаж систем очистки под ключ
Мы предлагаем профессиональный монтаж систем очистки воды, которые гарантированно улучшат качество воды, которую вы используете в повседневной жизни.
Узнать подробнее
Торговая марка — WiseWater.
Назначение (фильтра)- Умягчение.
Производитель — США.
Производительность (max) — 0,3 куб.м./час.
Умягчитель WiseWater AquaSmart предназначен для снижения жёсткости воды и предотвращения образования накипи в системе водоснабжения, защиты водонагревательных приборов, стиральной и посудомоечной машин, электрочайников, а также уменьшения расхода моющих средств.
Регенерация фильтра проходит в автоматическом режиме при помощи современного дискового клапана Clack Ecodisk. Эксклюзивная автоматика фильтра отличается повышенной сервисной надёжностью и простотой эксплуатации.
Прочный корпус фильтра защищает оборудование от образования конденсата. Небольшие размеры фильтра позволяют устанавливать его в ванных комнатах и кухнях, в том числе внутри кухонных гарнитуров. Компактный умягчитель WiseWater AquaSmart идеально подойдёт для стиральных и посудомоечных машин.
| Габариты | 22 × 53 × 52 см | 
|---|---|
| Производительность л/ч | |
| Источник воды | |
| Способ очистки | |
| Источник питания, V | 220 ± 5%, 50Гц В | 
| Максимальное давление, атм | 6 | 
| Присоединительный размер | 1" | 
| Управляющий клапан | Ecodisk | 
| Регенерация | по объему/таймеру | 
| Расход соли на регенерацию | 0.6 кг | 
| Объем смолы | 5 л. | 
| Потребляемая мощность | 5/15 | 
| Расход воды на промывку, л | 150 | 
| Продолжительность промывки, мин | 45 | 
| Назначение | Снижение солей жесткости (кальция, магния) частично солей железа и марганца | 
| Температура исходящей воды | +2 / +37 С | 
| Страна производства | США | 
| Гарантия | 1 год | 
| Тип корпуса | Смола, л | Гравий, кг | 
| Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 8 | 2 | 
| Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 22 | 5 | 
| Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 25 | 6 | 
| Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 30 | 7 | 
| Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 37 | 7 | 
| Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 50 | 7 | 
| Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 65 | 10 | 
| Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 75 | 12 | 
| Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 100 | 15 | 
| Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 125 | 20 | 
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 175 | 30 | 
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 175 | 30 | 
| Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 200 | 50 | 
| Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 200 | 50 | 
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 275 | 75 | 
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 275 | 75 | 
| Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 375 | 125 | 
| Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 450 | 150 | 
| Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 625 | 175 | 
| Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 650 | 200 | 
| Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 950 | 275 | 
| Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 1 225 | 375 | 
| Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 650 | 500 | 
| Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 2 245 | 700 | 
